تُجهز وحدات القياس بالقصور الذاتي من سلسلة U6488 بجيروسكوبات ومقاييس تسارع ثلاثية المحاور مدمجة، تُستخدم لقياس معدلات الدوران والتسارع على المحاور الثلاثة للحامل. تُخرج البيانات من الجيروسكوبات ومقاييس التسارع، بعد معالجتها لتصحيح الأخطاء (بما في ذلك تصحيح درجة الحرارة، وتصحيح زاوية عدم محاذاة التركيب، والتصحيح غير الخطي، وما إلى ذلك)، عبر منفذ تسلسلي وفقًا لبروتوكول الاتصال المتفق عليه. يمكن استخدامها للملاحة الدقيقة والتحكم والقياس الديناميكي للحامل. يستخدم هذا المنتج أجهزة قصور ذاتي MEMS عالية الدقة، تتميز بصغر حجمها ومقاومتها العالية للأحمال الزائدة وموثوقيتها وصلابتها العالية، وهي قادرة على قياس معدل الدوران ومعلومات التسارع بدقة للحامل المتحرك حتى في البيئات القاسية.
تتضمن سلسلة U6488 أربعة طرازات: U6488-B وU6488-C وU6488-D وU6488-E. تتشابه هذه الطرازات الأربعة في الشكل وأداء واجهة المستخدم. باستثناء U6488-E، جميعها مزودة بمقاييس مغناطيسية ثلاثية المحاور ومقاييس ضغط جوي رقمية مدمجة.
رقم القطعة، :
U6488الطلب (الحد الأدنى للكمية) :
1Product Series and Parameters
| Parameter | U6488-A | U6488-B | Unit | |
| Gyroscopes | ||||
| Dynamic Range | ±450 | ±450 | °/s | |
| Bias Stability | Allan variance | 1 | 0.8 | °/h |
| 10s average (-40~+85°C, fixed temp.) | 4 | 5 | °/h | |
| Radom Walk | 0.1 | 0.065 | º/√h | |
| Bias Repetition | 4 | 5 | °/h | |
| Bais | Bias change at full temp. range1 | ±0.04 | ±0.05 | °/s |
| Bias change in vibration conditions2 | 6 | 6 | °/h | |
| Scale Factor Nonlinearity | 100 | 100 | ppm | |
| Resolution | 3.052*10-7 | 3.052*10-7 | º/s/LSB | |
| Bandwidth | 200 | 260 | Hz | |
| Accelerometer | ||||
| Dynamic Range | ±16 | ±20 | g | |
| Bias Stability | Allan variance | 0.03 | 0.02 | mg |
| 10s average (-40~+85°C, fixed temp.) | 0.06 | 0.05 | mg | |
| Radom Walk | 0.01 | 0.05 | m/s/√h | |
| Bias Repetition | 0.06 | 0.08 | mg | |
| Scale factor nonlinearity | 100 | 100 | ppm | |
| Resolution | 1.221*10-8 | 1.221*10-8 | g/LSB | |
| Bandwidth | 200 | 260 | Hz | |
| Magnetometer | ||||
| Dynamic Range | ±2 | ±8 | Gauss | |
| Resolution | 120 | 200 | uGauss | |
| Noise RMS | 10Hz | 50 | 50 | uGauss |
| Bandwidth | 200 | Hz | ||
| Barometer | ||||
| Pressure Range | 450 | 1100 | mbar | |
| Resolution | 0.1 | 0.1 | mbar | |
| Absolute Accuracy | 1.5 | 1.5 | mbar | |
| Communication Interface | ||||
| 1 Channel SPI | Baud rate | 25 | 25 | MHz |
| 1 Channel UART | Baud rate | 230.4 | 230.4 | Kbps |
| Sampling Rate | SPI | 2000 | 2000 | Hz |
| UART | 200 | 200 | Hz | |
| Electronic Characteristics | ||||
| Voltage | 3.3±0.3 | V | ||
| Power Consumption | 1.5 | W | ||
| Ripple Wave | P-P | 100 | mV | |
| Physical Characteristics | ||||
| Dimension | 47*44*14 | mm | ||
| Weight | 50 | grams | ||
Production process
Product dimension


Application Scenarios



FAQ
Xml سياسة الخصوصية المدونة خريطة الموقع
حقوق النشر
@ شركة مايكرو ماجيك كل الحقوق محفوظة.
دعم الشبكة