ال قرص دوار ثلاثي المحاور ينقسم إلى نوعين: نوع الطاولة ونوع الإطار، ويمكن استخدامهما لتوفير مؤثرات الحركة مثل الوضع الزاوي، والسرعة الزاوية، والتسارع الزاوي، ومحاكاة الطيران لاختبارات محاكاة الوضع الديناميكي والثابت للجسم المختبر. كما يمكن استخدامه لمعايرة دقة الجسم المختبر.
رقم القطعة، :
T3G360PR-3、T3G500PR-3、T3G500PR-3T、T3G300PR-3、T3G450PR-3الطلب (الحد الأدنى للكمية) :
1سلسلة المنتجات والمعايير
| المعلمة | T3G360PR-3 | T3G500PR-3 | T3G500PR-3T | T3G300PR-3 | T3G450PR-3 |
| النوع الهيكلي | نمط سطح الطاولة من جامعة تكساس | نمط سطح الطاولة من جامعة تكساس | نوع إطار UT | نوع الإطار U-0-0 | نوع الإطار U-0-0 |
| حجم الطاولة | φ360 | φ500 | φ500 | φ300 | φ450 |
| أقصى وزن للحمولة | 5-40 كجم | 5-40 كجم | 5-40 كجم | 5 كجم ~ 40 كجم | 5-40 كجم |
| هضبة مسطحة | 0.02 مم | 0.02 مم | 0.02 مم | 0.02 مم | 0.02 مم |
| القفز على الطاولة | 0.02 مم | 0.02 مم | 0.02 مم | 0.02 مم | 0.02 مم |
| دقة الدوران | الحلقة الداخلية: ±3~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 3~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 4~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 3~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 3~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 3~± 10 بوصة |
| الوضع الزاوي | 0~360 درجة | 0~360 درجة | 0~360 درجة | 0~360 درجة | 0~360 درجة |
| يتراوح | دوران مستمر | دوران مستمر | دوران مستمر | دوران مستمر | دوران مستمر |
| دقة الوضع الزاوي | الحلقة الداخلية: ±5~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±5~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 5~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±3~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±4~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 3~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±3~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±5~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 5~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±3~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±5~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 5~± 10 بوصة | الحلقة الداخلية: ±3~± 10 بوصة الحلقة المركزية: ±5~±10 بوصة الحلقة الخارجية: ± 5~± 10 بوصة |
| الوضع الزاوي المتكرر | الحلقة الداخلية: ±3~± 7 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±7 بوصة الحلقة الخارجية: ± 3~± 7 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 7 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±7 بوصة الحلقة الخارجية: ±2~± 7 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 7 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±7 بوصة الحلقة الخارجية: ±3~± 7 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 7 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±7 بوصة الحلقة الخارجية: ±3~± 7 بوصة | الحلقة الداخلية: ±2~± 7 بوصة الحلقة المركزية: ±3~±7 بوصة الحلقة الخارجية: ±3~± 7 بوصة |
| نطاق معدل الزاوية | الحلقة الداخلية: 0.001°~500°/ثانية الحلقة المركزية: 0.001°~400°/ثانية الحلقة الخارجية: 0.001°~300°/ثانية | الحلقة الداخلية: 0.001°~1000°/ثانية الحلقة المركزية: 0.001°~500°/ثانية الحلقة الخارجية: 0.001°~200°/ثانية | الحلقة الداخلية: 0.001°~1000°/ثانية الحلقة المركزية: 0.001°~500°/ثانية الحلقة الخارجية: 0.001°~200°/ثانية | الحلقة الداخلية: 0.001°~500°/ثانية الحلقة المركزية: 0.001°~400°/ثانية الحلقة الخارجية: 0.001°~300°/ثانية | الحلقة الداخلية: 0.001°~500°/ثانية الحلقة المركزية: 0.001°~400°/ثانية الحلقة الخارجية: 0.001°~300°/ثانية |
| دقة واستقرار معدل الزاوية | (المتوسط 1°) 5×10-3 (متوسط 10 درجات) 5×10-4 (متوسط 360 درجة) 5×10-5 | (المتوسط 1°) 5×10-3 (متوسط 10 درجات) 5×10-4 (متوسط 360 درجة) 5×10-5 | (المتوسط 1°) 5×10-3 (متوسط 10 درجات) 5×10-4 (متوسط 360 درجة) 5×10-5 | (المتوسط 1°) 5×10-3 (متوسط 10 درجات) 5×10-4 (متوسط 360 درجة) 5×10-5 | (المتوسط 1°) 5×10-3 (متوسط 10 درجات) 5×10-4 (متوسط 360 درجة) 5×10-5 |
| أقصى تسارع زاوي | الحلقة الداخلية: 400 درجة/ثانية² الحلقة المركزية: 300 درجة/ثانية² الحلقة الخارجية: 200 درجة/ثانية² | الحلقة الداخلية: 1000 درجة/ثانية² الحلقة المركزية: 400 درجة/ثانية² الحلقة الخارجية: 300 درجة/ثانية² | الحلقة الداخلية: 1000 درجة/ثانية² الحلقة المركزية: 400 درجة/ثانية² الحلقة الخارجية: 300 درجة/ثانية² | الحلقة الداخلية: 1200 درجة/ثانية² الحلقة المركزية: 500 درجة/ثانية² الحلقة الخارجية: 300 درجة/ثانية² | الحلقة الداخلية: 1200 درجة/ثانية² الحلقة المركزية: 500 درجة/ثانية² الحلقة الخارجية: 300 درجة/ثانية² |
| طريقة العمل | السرعة، الموقع، التمايل، المحاكاة | السرعة، الموقع، التمايل، المحاكاة | السرعة، الموقع، التمايل، المحاكاة | السرعة، الموقع، التمايل، المحاكاة | السرعة، الموقع، التمايل، المحاكاة |
| حلقة انزلاقية | 30 خاتماً (اختياري) | 30 خاتماً (اختياري) | 30 خاتماً (اختياري) | 30 خاتماً (اختياري) | 30 خاتماً (اختياري) |
| متوسط الوقت بين الأعطال | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
| عرض النطاق الترددي | الحلقة الداخلية: 10 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الوسطى: 3 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الخارجية: 3 هرتز (قابلة للتعديل) | الحلقة الداخلية: 10 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الوسطى: 3 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الخارجية: 3 هرتز (قابلة للتعديل) | الحلقة الداخلية: 10 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الوسطى: 3 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الخارجية: 3 هرتز (قابلة للتعديل) | الحلقة الداخلية: 10 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الوسطى: 3 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الخارجية: 3 هرتز (قابلة للتعديل) | الحلقة الداخلية: 10 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الوسطى: 3 هرتز (قابلة للتعديل) الحلقة الخارجية: 3 هرتز (قابلة للتعديل) |
| حجم التحميل | φ300*200 | φ500*350 | φ500*250 | φ250*250 | φ400*250 |
| ساعات عمل متواصلة | ≥ 12 ساعة | ≥ 12 ساعة | ≥ 12 ساعة | ≥ 12 ساعة | ≥ 12 ساعة |
| واجهة الاتصال | RS422/RS232/Ethernet (اختياري) | RS422/RS232/Ethernet (اختياري) | RS422/RS232/Ethernet (اختياري) | RS422/RS232/Ethernet (اختياري) | RS422/RS232/Ethernet (اختياري) |
عملية الإنتاج
صور المنتج
سيناريوهات التطبيق
التعليمات
Xml سياسة الخصوصية المدونة خريطة الموقع
حقوق النشر
@ شركة مايكرو ماجيك كل الحقوق محفوظة.
دعم الشبكة